抽選結果 美化委員会活動 1/16

1月16日(火)実施の美化委員会活動(全学年対象)の抽選結果です。

参加できる方の学籍番号(当選者)

201500002 201500004 201600011 201600013

201600019 201600076 201600090 201600109

201600113 201600138 201600154 201600240

201600383 201600411 201600418 201600425

201600511 201600516 201600540 201600541

201700006 201700172 201700182 201700213

201700242 201700243 201700455 201700476

201700498 201700541 201700553 201700637

201700639 201700651 201700681 201700683

201700781 201700836

 

参加できない方の学籍番号(落選者)

該当者なし

 

日時 1/16(木)13:30~15:30

集合場所 姫路キャンパス

キャンパス周辺とキャンパス内の掃除をします。汚れてもよい格好で来てくださいね。